Mittwoch 31. Dezember 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Max Giger | 4 | 10 | 40.16.3 | 4.01 | www.gersauer-silvesterlauf.ch |
Michael Richter | 13 | 10 | 55.05.5 | 5.30 | www.gersauer-silvesterlauf.ch |
Damen | |||||
Maegi Giger | 8 | 10 | 51.47.6 | 5.10 | www.gersauer-silvesterlauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 14. Dezember 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Michael Richter | 73 | 10.0 | 52.13 | 5.13 | www.silvesterlauf.ch |
Damen Fun | |||||
Daniela Marxer | - | 5.0 | 27.31 | 5.30 | www.silvesterlauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 07. Dezember 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 4 | 5.360 | 00.22.00.24 | 4.06 | www.tvlachen.ch |
Martin Schmidl | 16 | 5.360 | 00.22.36.77 | 4.12 | www.tvlachen.ch |
Sie & Er | |||||
Marianne Steiner & Peter Kuster | 2 | 5.60 | 00.21.57.79 | 4.05 | www.tvlachen.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 06. Dezember 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Max Giger | 1 | 7.2 | 26.58 | 3.44 | www.vc-jona.ch |
Martin Schmidl | 4 | 7.2 | 28-56 | 4.01 | www.vc-jona.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 06. Dezember 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ingo Haas | 66 | 8.5 | 33.40,0 | 3.57 | http://weihnachtslauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 30 .November 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Nadja Weber | 13 | 10.5 | 50.43.6 | 4.49 | www.staaner-stadtlauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 30 .November 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniela Marxer | 18 | 10.5 | 55.29 | 5.17 | http://www.steinhoelzlilauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 16.November 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Nadja Weber | 7 | 7.100 | 00.37.08 | 5.13 | www.chlauslauf.tvhegi.ch |
Herzliche Gratulation |
Frauenfelder - Marathon & Halbmarathon Sonntag 16.November 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 30 | 42.195 | 3.46.28.1 | 5.21 | www.der-frauenfelder.ch |
Peter Bodenmann | 6 | 42.195 | 3.58.01.9 | 5.38 | www.der-frauenfelder.ch |
Herren | |||||
Martin Schmidl | 82 | 21.100 | 1.30.18.6 | 4.16 | www.der-frauenfelder.ch |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 33 | 21.100 | 1.51.56.8 | 5.18 | www.der-frauenfelder.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 02.November 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 40 | 195 | 3.15.57 | 4.38 | http://www.tcsnycmarathon.org/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 02. November 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Martin Schmidl | 26 | 10 | 41.10.4 | 4.07 | www.wallisellerlauf.ch |
Rico Glaus | 14 | 10 | 41.57.2 | 4.11 | www.wallisellerlauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 25. Oktober 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Martin Schmidl | 16 | 7.865 | 30.34.0 | 3.53 | http://www.glarner-stadtlauf.ch/ |
Frauen | |||||
Daniela Marxer | 7 | 4.720 | 21.58,4 | 4.39 | http://www.glarner-stadtlauf.ch/ |
Maegi Giger | 8 | 4.720 | 22.14.6 | 4.42 | http://www.glarner-stadtlauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 19. Oktober 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren Langdistanz | |||||
Max Weiss | 2 | 10 | 45.47.7 | 4.34 | www.schlosslauf.ch |
Herren Kurzdistanz | |||||
Martin Schmidl | 17 | 5.4 | 22.07.2 | 4.05 | www.schlosslauf.ch |
Sie & Er | |||||
Eveline Kuemin & Ingo Haas | 11 | 7.360 | 33.41.8 | 4.40 | www.schlosslauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 19. Oktober 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Michael Manser | 7 | 19 | 1.30.04.5 | 4.44 | www.transviamala.ch |
Heinz Wyler | 5 | 19 | 1.43.19.3 | 5.25 | www.transviamala.ch |
Peter Bodenmann | 11 | 19 | 1.51.02.0 | 5.50 | www.transviamala.ch |
Frauen | |||||
Sandra Tschuemperlin | 11 | 19 | 1.49.28.2 | 5.45 | www.transviamala.ch |
Herzliche Gratulation |
Transruinaulta – Trailmarathon Samstag 18. Oktober 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 6 | 42.2 | 4.01.41.5 | +1800 / –1750 m | www.transviamala.ch |
Daniel Suppiger | 64 | 42.2 | 5.03.47.5 | +1800 / –1750 m | www.transviamala.ch |
Markus Ruoss | 37 | 42.2 | 7.15.49.5 | +1800 / –1750 m | www.transviamala.ch |
Frauen | |||||
Marianne Steiner | 7 | 42.2 | 5.01.05.0 | +1800 / –1750 m | www.transviamala.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 12. Oktober 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 3 | 21.1 | 1.24.28.1 | 4.00 | www.mso-chrono.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 11. Oktober 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Bodenmann | 23 | 21.1 | 1.42.16.1 | 4.50 | www.hallwilerseelauf.ch |
Michael Richter | 77 | 21.1 | 1.59.22.5 | 5.39 | www.hallwilerseelauf.ch |
Frauen | |||||
Susanne Glaus | 13 | 21.1 | 1.34.25.7 | 4.28 | www.hallwilerseelauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 28 . September 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ingo Haas | 44 | 12.260 | 52.29.4 | 4.16 | www.zuerilaufcup.ch |
Martin Schmidl | 41 | 12.260 | 52.41.3 | 4.17 | www.zuerilaufcup.ch |
Max Weiss | 15 | 12.260 | 57.18.9 | 4.39 | www.zuerilaufcup.ch |
Michael Richter | 45 | 12.260 | 1.07.14.4 | 5.28 | www.zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
Eveline Kuemin | 93 | 12.260 | 1.21.47.9 | 6.39 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 21 . September 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Michael Manser | 9 | 7.750 | 00.51.09.7 | 970 | http://www.steinerberg.com/Wildspitzlauf/ |
Roger Bochtler | 4 | 7.750 | 00.52.39..3 | 970 | http://www.steinerberg.com/Wildspitzlauf/ |
Frauen | |||||
Sandra Tschuemperlin | 1 | 7.750 | 01.04.02.3 | 970 | http://www.steinerberg.com/Wildspitzlauf/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 20 . September 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 1 | 21.1 | 1.26.18.0 | 4.05 | www.greifenseelauf.ch |
Ingo Haas | 90 | 21.1 | 1.37.36.8 | 4.37 | www.greifenseelauf.ch |
Raffael Peluso | 164 | 21.1 | 1.43.04.2 | 4.53 | www.greifenseelauf.ch |
Otmar Jud | 51 | 21.1 | 1.45.00.8 | 4.58 | www.greifenseelauf.ch |
Rolf Ochsner | 297 | 21.1 | 1.49.18.9 | 5.10 | www.greifenseelauf.ch |
Markus Ruoss | 202 | 21.1 | 2.04.27.3 | 5.53 | www.greifenseelauf.ch |
Ruedi Honegger | 136 | 21.1 | 2.26.33.6 | 6.56 | www.greifenseelauf.ch |
Herren | |||||
Martin Schmidl | 30 | 10 | 42.42.0 | 4.16 | www.greifenseelauf.ch |
Rico Glaus | 7 | 10 | 42.49.8 | 4.16 | www.greifenseelauf.ch |
Frauen | |||||
Andrea Mühle | 29 | 21.1 | 1.49.22.1 | 5.11 | www.greifenseelauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 13. September 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 8 | 10 | 0.39.14.5 | 3.55 | www.aemmelauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 13 . September 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 27 | 42.195 | 4.01.58.0 | 1829 | www.jungfrau-marathon.ch |
Peter Bodenmann | 29 | 42.195 | 5.06.11.9 | 1829 | www.jungfrau-marathon.ch |
Frauen | |||||
Susanne Glaus | 51 | 42.195 | 5.06.23.6 | 1829 | www.jungfrau-marathon.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 13. September 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Martin Schmidl | 27 | 11.3 | 0.50.01.8 | 4.25 | www.zuerilaufcup.ch |
Michael Richter | 16 | 11.3 | 1.00.05.2 | 5.19 | www.zuerilaufcup.ch |
Ruedi Honeggger | 23 | 11.3 | 1.11.25.5 | 6.19 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Switzerland Marathon light 2014, Sarnen Sonntag 07. September 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 16 | 21.1 | 1.26.07.1 | 4.06 | www.switzerland-marathon-light.ch |
Stephen Dunlop | 2 | 21.1 | 1:26.33,0 | 4.07 | www.switzerland-marathon-light.ch |
Markus Ruoss | 111 | 21.1 | 2:02.50,9 | 5.50 | www.switzerland-marathon-light.ch |
Michael Richter | 42 | 21.1 | 2:04.41,8 | 5.56 | www.switzerland-marathon-light.ch |
Frauen | |||||
Nadja Weber | 67 | 10.0 | 57.59.0 | 5.47 | www.switzerland-marathon-light.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 30. August 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 14 | 14.1 | 59.00.7 | 4.11 | www.zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
Yildiz Strebel | 12 | 14.1 | 1.10.56.3 | 5.01 | www.zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
Daniela Marxer | - | 6 | 36.06.3 | 5.49 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 24. August 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Michael Richter | 26 | 20.2 | 2.02.21.2 | 6.03 | www.rheinfall-lauf.ch |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 11 | 20.2 | 2.02.26.6 | 6.03 | www.rheinfall-lauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 24. August 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 128 | 42.2 | 4.40.14 | 1500 | www.allgaeu-marathon.de |
Herzliche Gratulation |
Samstag 23. August 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 7 | 14.6 | 0.59.31.5 | 4.05 | www.sihlseelauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 16. August 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 14 | 10 | 43:35,1 | 4.21 | http://www.waldstattlauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Engadiner Sommerlauf Sonntag 17. August 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ruedi Honegger | 532 | 25 | 3.18.58.8 | 7.57 | www.engadiner-sommerlauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 10 . August 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Heinz Wyler | 9 | 11.3 | 01:33:00,2 | 1380 | http://www.arth-online.ch/berglauf/ |
Manser Michael | 22 | 11.3 | 01:33:28,6 | 1380 | http://www.arth-online.ch/berglauf/ |
Thomas Getzmann | 28 | 11.3 | 01:36:11,6 | 1380 | http://www.arth-online.ch/berglauf/ |
Frauen | |||||
Sandra Tschuemperlin | 4 | 11.3 | 01:38:55,1 | 1380 | http://www.arth-online.ch/berglauf/ |
Herzliche Gratulation |
Freitag 08. August 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Michael Manser | 9 | 12.7 | 00.50.51.87 | 4.00 | http://www.stausee.ch/ |
Stephen Dunlop | 2 | 12.7 | 00.51.40.27 | 4.04 | http://www.stausee.ch/ |
Daniel Suppiger | 19 | 12.7 | 00.56.27.64 | 4.26 | http://www.stausee.ch/ |
Peter Kuster | 22 | 12.7 | 00.57.07.68 | 4.29 | http://www.stausee.ch/ |
Peter Bodenmann | 5 | 12.7 | 00.59.19.60 | 4.40 | http://www.stausee.ch/ |
John Andrews | 11 | 12.7 | 01.05.05.33 | 5.07 | http://www.stausee.ch/ |
Michael Richter | 13 | 12.7 | 01.09.46.11 | 5.29 | http://www.stausee.ch/ |
Ruedi Honegger | 15 | 12.7 | 01.19.47.78 | 6.16 | http://www.stausee.ch/ |
Frauen | |||||
Marianne Steiner | 1 | 12.7 | 00.55.44.02 | 4.23 | http://www.stausee.ch/ |
Daniela Marxer | 5 | 12.7 | 01.05.25.61 | 5.09 | http://www.stausee.ch/ |
Claudia Hardmeier | 15 | 12.7 | 01.17.50.15 | 6.07 | http://www.stausee.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 26. Juli 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Bodenmann | 1 | 79 | 10.10.54 | 2660 | www.swissalpinemarathon.ch |
Ingo Haas | 39 | 79 | 10.46.37 | 2660 | www.swissalpinemarathon.ch |
Frauen | |||||
Daniela Marxer | 17 | 21.1 | 02.24.16 | 700 | www.swissalpinemarathon.ch |
Herzliche Gratulation |
Freitag 25.. Juli 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 7 | 10 | 0.48.18 | 250 | www.klettgaulauf.com |
Herzliche Gratulation |
Samstag 19. Juli 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz Diplom | 15 | 101 | 17.14.44.4 | 6700 | www.eigerultratrail.ch |
Herzliche Gratulation |
Freitag 18. Juli 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 10 | 14.5 | 56.31,4 | 3.59 | www.aegeriseelauf.ch |
Frauen | |||||
Yildiz Strebel | 15 | 14.5 | 1:11.59,7 | 5.05 | www.aegeriseelauf.ch |
Paarlauf | |||||
Markus Ruoss
Tiziana Fronzaroli |
40
|
14.5
|
1:21.22, | 5.45 | www.aegeriseelauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 06. Juli 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Werner Hauser | 8 | 10.9 | 1.56.45.7 | 1416 | www.stanserhorn.ch |
John Andrews | 10 | 10.9 | 2.01.08.7 | 1416 | www.stanserhorn.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 05. Juli 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 54 | 42.195 | 5.05.32.2 | 1944 | www.zermattmarathon .ch |
Herzliche Gratulation |
Aletsch Halbmarathon - 13.3 km Sonntag 29. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Bodenmann | 7 | 13.3 | 1.17.27.0 | 5.49 | www.aletsch-halbmarathon.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 29. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ingo Haas | 22 | 12.1 | 56.42.5 | 4.41 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Graubuenden - Marathon & RothornRun Samstag 28. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H/ M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Heinz Wyler | 13 | 40 | 5.19.30 .0 | 2482 | www.graubuendenmarathon.ch |
Herren - RothornRun | |||||
Werner Hauser | 2 | 11.5 | 1.59.17 | 1414 | www.graubuendenmarathon.ch |
Herzliche Gratulation |
Freitag 27 Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Yildiz Strebel | 20 | 10 | 48.51.3 | 4.53 | www.lauerzerseelauf.ch |
Maegi Giger | 7 | 10 | 50.33.8 | 5.03 | www.lauerzerseelauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Freitag 20. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 1 | 11.8 | 00.49.27.64 | 4.11 | http://nuoler-abendlauf.jimdo.com/ |
Daniel Suppiger | 10 | 11.8 | 00.54.19.67 | 4.36 | http://nuoler-abendlauf.jimdo.com/ |
Markus Ruoss | 14 | 11.8 | 01.05.12.76 | 5.31 | http://nuoler-abendlauf.jimdo.com/ |
Michael Richter | 15 | 11.8 | 01.06.19.93 | 5.37 | http://nuoler-abendlauf.jimdo.com/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 14. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Michael Richter | 28 | 14.850 | 1:22.09,3 | 5.31 | www.zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 8 | 14.850 | 1:16.36,5 | 5.09 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 14. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 54 | 42.195 | 4:57.05,6 | 7.02 | http://www.lgt-alpin-marathon.li/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 07. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ignazio Provinzano | 5 | 10 | 41.36.3 | 4.09 | http://www.grauehoerner.ch/ |
Martin Schmidl | 9 | 10 | 43.56.9 | 4.23 | http://www.grauehoerner.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 07. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Werner Hauser | 9 | 6.3 | 48.05 | 560 | http://www.lscwil.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 01. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 1 | 42.195 | 2:46.58,4 | 3.57 | http://www.winterthur-marathon.ch/ |
Frauen | |||||
Daniela Marxer | 44 | 21.1 | 1.55.48. | 5.30 | http://www.winterthur-marathon.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 01. Juni 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Verena Wiget | 6 | 9.5 | 1.43.12 | 1115 | www.beglauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 31. Mai 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Michael Richter | 19 | 16.093 | 1.26.08.4 | 5.21 | www.baldeggerseelauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Donnerstag 29. Mai 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 15 | 17 | 1:08.23,1 | 4.01 | www.zuerilaufcup.ch |
Michael Richter | 33 | 17 | 1:31.00,0 | 5.21 | www.zuerilaufcup.ch |
Ruedi Honegger | 58 | 17 | 1:46.32,1 | 6.16 | www.zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
Yildiz Strebel | 11 | 17 | 1:25.03,9 | 5.00 | www.zuerilaufcup.ch |
Maegi Giger | 9 | 17 | 1:28.43,7 | 5.13 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 24. Mai 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 5 | 10.4 | 0.42.36 | 4.10 | http://www.scdiemberg.ch/ |
Martin Schmidl | 12 | 10.4 | 0.45.26 | 4.37 | http://www.scdiemberg.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sanstag 10 .Mai 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 17 | 16.093 | 01:07:39 | 4.22 | www.gpbern.ch |
Ingo Haas | 385 | 16.093 | 01:11:04 | 4.36 | www.gpbern.ch |
Peter Bodenmann | 60 | 16.093 | 01:21:04 | 5.28 | www.gpbern.ch |
Heinz-Jürgen Albrecht | 151 | 16.093 | 01:29:15 | 5.49 | www.gpbern.ch |
Markus Ruoss | 664 | 16.093 | 01:43:06 | 6.47 | www.gpbern.ch |
Frauen | |||||
Nadja Weber | 335 | 16.093 | 1.27.33 | 5.38 | www.gpbern.ch |
Daniela Marxer | 213 | 16.093 | 01:28:17 | 5.40 | www.gpbern.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 10. Mai 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 13 | 11.2 | 58.26.1 | 5.13 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Colorado Marathon Sonntag 05. Mai 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 10 | 42.195 | 03:33:55 | 5.04 | ww.coloradomarathon.com |
Herzliche Gratulation |
Donnerstag 01.Mai 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Heinz Wyler | 12 | 10 | 41.35,6 | 4.09 | http://www.sihltalerlauf.ch/ |
Stephen Dunlop | 14 | 10 | 42.00,4 | 4.12 | http://www.sihltalerlauf.ch/ |
John Andrews | 12 | 10 | 47.52,3 | 4.47 | http://www.sihltalerlauf.ch/ |
Ruedi Honegger | 36 | 10 | 1:00.19,8 | 6.01 | http://www.sihltalerlauf.ch/ |
Frauen | |||||
Daniela Marxer | 21 | 10 | 53.20.5 | 5.20 | http://www.sihltalerlauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Mustang Half Marathon LasVegas Samstag 19. April 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Daniel Suppiger Fotos | 5 | 21.1 | 1.40.29 | 4.47 | http://www.mustang50thhalfmarathon.com/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 19. April 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 5 | 16.093 | 1.22.04.5 | 5.06 | www.osterlauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 06. April 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 2 | 42.195 | 3.05.43.3 | 4.24 | www.zuerimarathon.ch |
Ingo Haas | 185 | 42.195 | 3.23.24.8 | 4.49 | www.zuerimarathon.ch |
Carlo Fusco | 153 | 42.195 | 3.29.00.4 | 4.57 | www.zuerimarathon.ch |
Frauen | |||||
Marianne Steiner | 3 | 42.195 | 3.07.22.5. | 4.26 | www.zuerimarathon.ch |
Frauen 10 km | |||||
Nadja Weber | 61 | 10 | 48.21.5 | 4.56 | www.zuerimarathon.ch |
Herren 10 km | |||||
Schranz Peter | 7 | 10 | 36.07.0 | 3.41 | www.zuerimarathon.ch |
Michael Richter | 9 | 10 | 48.12.4 | 4.56 | www.zuerimarathon.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 29. März 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ingo Haas | 40 | 11.5 | 49.49.3 | 4.19 | www,zuerilaufcup.ch |
John Andrews | 15 | 11.5 | 54.27.9 | 4.66 | www,zuerilaufcup.ch |
Michael Richter | 32 | 11.5 | 1.02.48.8 | 5.27 | www,zuerilaufcup.ch |
Ruedi Honegger | 47 | 11.5 | 1.15.03.5 | 6.31 | www,zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
Daniela Marxer | 17 | 5.3 | 28.04..7 | 5.17 | www,zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Markus Ruoss | 275 | 21.1 | 2.07.16 | 6.01 | www.srtamilano.it |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 23. März 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Marianne Steiner | 5 | 21.1 | 1.30.19.9 | 4.18 | www.rhylauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 15. März 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 6 | 15 | 1.01.20.3 | 4.05 | www.kerzerslauf. ch |
Frauen | |||||
Nadja Weber | 165 | 15 | 1.18.41.4 | 5.14 | www.kerzerslauf.ch |
Herzliche Gratulation |
27.0 KM & 50 Stationen mit Wasser - Schlamm - Hügel Samstag 09.März 2014 |
||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Link / Veranstalter |
Herren | ||||
Peter Corti | 217 | 27 | 3.15.56 | www.braveheartbattle.de |
5Herzliche Gratulation |
Samstag 01. März 2014 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Max Giger | 22 | 11 | 44.00.0 | 4.00 | www.zuerilaufcup.ch |
Stephen Dunlop | 27 | 11 | 44.33.5 | 4.03 | www.zuerilaufcup.ch |
Ingo Haas | 33 | 11 | 45.02.5 | 4.05 | www.zuerilaufcup.ch |
John Andrews | 17 | 11 | 50.38.4 | 4.36 | www.zuerilaufcup.ch |
Ruedi Honegger | 46 | 11 | 1.07.16.5 | 6.06 | www.zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
